地图代号 刷怪坐标 怪物名称 刷怪范围 刷怪数量 刷怪间隔
0 230 400 枣红马 150 10 20
0 444 586 刀犬 200 100 5
0 444 586 鹿 200 100 5
0 444 586 牛 200 100 5
0 324 583 鱼人 200 100 5
0 324 583 刀犬 200 100 5
0 324 583 鹿 200 100 5
0 209 355 刀犬 200 100 5
0 209 355 大土蛇 200 100 5
0 209 355 土狼 200 100 5
;落霞岛
;新手怪
g001 50 50 大土蛇 100 100 5
g001 50 50 刀犬 100 100 5
g001 50 50 鹿 100 100 5
g001 50 50 牛 100 50 5
g001 50 50 猪 100 100 5
g001 50 50 土狼 100 50 5
g001 50 50 大土蛇 100 100 5
g001 50 50 大土蛇 100 50 5
g001 50 50 幸运雪人 100 10 5
g001 50 50 高头大马 100 1 5
g001 50 50 白龙马 100 1 5
g001 50 50 野白马 100 1 5
;热砂荒漠
将军坟南
;将军坟一层
H071 277 262 尸卫勇士1 200 15 30
H071 277 262 尸卫勇士1 200 20 30
H071 277 262 尸卫勇士1 200 2 30
H071 277 262 尸卫勇士1 200 2 30
H071 277 262 尸卫1 200 15 30
H071 197 206 尸卫1 200 15 30
H071 197 206 尸卫1 200 20 30
H071 197 206 尸卫1 200 2 30
H071 197 206 尸卫1 200 2 30
H071 197 206 尸卫战将1 200 15 30
H071 197 206 洞蛆 200 10 30
H071 197 206 尸卫战将1 200 15 30
H071 197 206 尸卫1 200 5 30
H071 277 262 尸卫战将1 200 15 30
H071 277 262 尸卫1 200 5 30
H071 277 262 蝎子 200 2 30
H071 277 262 洞蛆 200 2 30
H071 277 262 蝙蝠 200 2 30
H071 277 262 尸卫1 200 2 30
H071 277 262 掷枪尸卫1 200 25 30
H071 277 262 掷枪尸卫1 200 15 30
H071 277 262 尸卫1 200 20 30
H071 277 262 尸卫1 200 2 30
H071 277 262 尸卫1 200 2 30
H071 277 262 尸卫战将1 200 15 30
H071 277 262 洞蛆 200 10 30
H071 277 262 尸卫战将1 200 15 30
H071 277 262 尸卫1 200 5 30
H071 277 262 蝎子 200 2 30
H071 277 262 洞蛆 200 2 30
H071 277 262 蝙蝠 200 2 30

